108108 份文件
| 型號 | 類別 | 版本日期 | 規格書 · PDF | 2D 圖檔 · DXF | 3D 圖檔 · STEP |
|---|---|---|---|---|---|
DEMO-BR-0822-Z2品牌 A | 軸承 | 2026-08-20 | |||
DEMO-BR-1026-R2品牌 A | 軸承 | 2026-08-20 | |||
DEMO-BR-1026-Z2品牌 D | 軸承 | 2026-08-20 | |||
DEMO-BR-1232-R2品牌 A | 軸承 | 2026-08-20 | |||
DEMO-BR-1535-OP品牌 A | 軸承 | 2026-08-20 | |||
DEMO-BR-1535-R2S品牌 D | 軸承 | 2026-08-20 | |||
DEMO-BR-1735-Z1品牌 A | 軸承 | 2026-08-20 | |||
DEMO-BR-2042-R2品牌 A | 軸承 | 2026-08-20 | |||
DEMO-BR-2547-TR品牌 A | 軸承 | 2026-08-20 | |||
DEMO-BR-3062-TR品牌 D | 軸承 | 2026-08-20 | |||
DEMO-CY-T10x10-D品牌 B | 氣壓缸 | 2026-09-01 | |||
DEMO-CY-T16x20-D品牌 B | 氣壓缸 | 2026-09-01 | |||
DEMO-CY-T20x30-S品牌 B | 氣壓缸 | 2026-09-01 | |||
DEMO-CY-T25x50-D品牌 B | 氣壓缸 | 2026-09-01 | |||
DEMO-CY-S32x100-D品牌 B | 氣壓缸 | 2026-09-01 | |||
DEMO-CY-S40x150-D品牌 B | 氣壓缸 | 2026-09-01 | |||
DEMO-CY-S40x200-D品牌 B | 氣壓缸 | 2026-09-01 | |||
DEMO-CY-G16x50-D品牌 B | 氣壓缸 | 2026-09-01 | |||
DEMO-CY-G25x75-D品牌 B | 氣壓缸 | 2026-09-01 | |||
DEMO-SN-M08-N15品牌 C | 感測器 | 2026-07-15 | |||
DEMO-SN-M12-N40品牌 C | 感測器 | 2026-07-15 | |||
DEMO-SN-M12-P40品牌 C | 感測器 | 2026-07-15 | |||
DEMO-SN-M12-P20品牌 C | 感測器 | 2026-07-15 | |||
DEMO-SN-M18-P80品牌 C | 感測器 | 2026-07-15 | |||
DEMO-SN-M18-N120品牌 C | 感測器 | 2026-07-15 | |||
DEMO-SN-PR-N100品牌 B | 感測器 | 2026-07-15 | |||
DEMO-SN-PR-P300品牌 B | 感測器 | 2026-07-15 | |||
DEMO-SN-PT-N5000品牌 B | 感測器 | 2026-07-15 | |||
DEMO-CN-TB508-04品牌 D | 端子接頭 | 2026-09-10 | |||
DEMO-CN-TB508-08品牌 D | 端子接頭 | 2026-09-10 | |||
DEMO-CN-TB381-06品牌 D | 端子接頭 | 2026-09-10 | |||
DEMO-CN-WB254-02品牌 C | 端子接頭 | 2026-09-10 | |||
DEMO-CN-WB254-10品牌 C | 端子接頭 | 2026-09-10 | |||
DEMO-CN-WB200-12品牌 C | 端子接頭 | 2026-09-10 | |||
DEMO-CN-RD12-04品牌 D | 端子接頭 | 2026-09-10 | |||
DEMO-CN-RD12-08品牌 D | 端子接頭 | 2026-09-10 |
規格與圖檔以原廠最新資料為準;檔案大小為示範
版本
版本怎麼管
版本日期
每份文件標示原廠資料的版本日期;規格以原廠最新資料為準
改版
原廠改版時換上新檔,舊版保留紀錄,報價單寫明依據的版本(示範)
檔名規則
型號_文件種類_版本日期,下載後也看得出版本

圖檔格式
- PDF
規格書:尺寸、額定值、使用條件
- DXF
2D 外形圖,多數 CAD 可以直接開
- STEP
3D 模型,放進組立檢查干涉
下載與名單
- 正式網站可選擇公開下載,或留公司 Email 後下載
- 下載紀錄只給業務跟進詢價使用,並在表單上告知
- 這個示範頁不提供任何檔案
EXPLORE MORE